Quels sont les pilotes à être le mieux payés sur la grille de départ? Nous avons la réponse!
En effet, le journal F1i a enquêté sur les rémunérations de l’ensemble du plateau 2019, et fournit un ordre de grandeur de celles-ci. Certaines sont surprenantes, ce qui incite à prendre le classement qui suit avec quelques pincettes.
20. Alexander Albon (150 000 euros)

19. George Russell (160 000 euros)

18. Antonio Giovinazzi (200 000 euros)

17. Lando Norris (230 000 euros)

16. Daniil Kvyat ( 270 000 euros)

15. Robert Kubica (500 000 euros)

13. Kevin Magnussen (1 000 000 euros)

13. Lance Stroll (1 000 000 euros)

12. Pierre Gasly (1 150 000 euros)

11. Romain Grosjean (1 600 000 euros)

9. Sergio Perez ( 2 900 000 euros)

9. Charles Leclerc (2 900 000 euros)

8. Carlos Sainz (3 500 000 euros)

6. Nico Hulkenberg (4 000 000 euros)

6. Kimi Raikkonen (4 000 000 euros)

5. Valtteri Bottas (7 500 000 euros)

4. Max Verstappen (11 500 000 euros)

3. Daniel Ricciardo (31 000 000 euros)

2. Sebastian Vettel (35 000 000 euros)

1.Lewis Hamilton (46 000 000 euros)
